MAM57S是一款基于步进电机的编码器一体式组合。该产品采用57mm两相步进电机,尾部自带齿轮多圈绝对值编码器模块,分辨率最高可达16384CPR,机械记忆圈数大4096圈,该闭环步进电机运转平稳,发热低,转速可调范围宽,广泛应用于在各类自动化设备中。
[购买此产品]
整体参数
整体外形尺寸 | 56×56×L1 (视不同电机功率) |
外壳防护等级 | IP55 |
工作温度 | -10°C ~ +80°C |
工作湿度 | 85%以下,无结露 |
步进电机参数
相数 | 2相4线 |
截面尺寸 | 60×60 |
输出轴径 | ø 6.35 |
步距角 | 1.8° |
相电压 | DC 18~24V |
相电流 | DC 2.8A |
相电阻 | 0.8 Ω |
保持转矩 | 1.17N.m |
转子转动惯量 | 40×10-6 kg·m2 |
重量 | 850g~2800g |
编码器参数
接口
接口 | RS485/RS422 |
通讯协议 | RTU(RS485)/SSI(RS422) |
编程功能 | 分辨率,传动系数(物理分辨率),圈数,预设(零点),计数方向,限位开关,数字凸轮,节点号,示教模式,诊断模式 |
手动功能 | 地址选择开关0-99和终端电阻DIP开关 |
振动传感功能 | 检测振动幅度,实时诊断机器运行状况 |
温湿度检测功能 | 检测周边环境温湿度 |
传输速率 | 波特率:115200bps;数据位:8;停止位:1;奇偶校验:无 |
电气数据
电源电压 | 5VDC(电源符合EN50178) |
电流消耗 | ≤ 100 mA |
功耗 | ≤ 1 W |
MTTF:平均无故障时间 | 50000小时,在40 ℃下 |
传感器
技术 | 磁电 |
单圈分辨率 | 16384 CPR |
圈数 | 4096 |
多圈技术 | 机械齿轮组(无需电池) |
精度(INL) | ±0.1° |
机械数据
实轴内径 | ø 6.35 |
外形尺寸 | 56×56×L1 (视不同电机功率) |
最高机械速度 | 6000 rpm |
重量 | 1000 g ~ 3000 g |
标题 | 下载 | 主要产品分类 | 文件大小 |
---|
二维图/三维图/规格书 | | MAM57S | 150K/17.2 MB/304KB
|