MAM42S这是一款基于步进电机的编码器一体式组合。该产品采用42mm五相步进电机,尾部自带齿轮多圈绝对值编码器模块,分辨率最高可达16384CPR,机械记忆圈数达4096圈。该闭环步进电机运转平稳,发热低,转速可调范围宽。广泛应用于自动化设备中。
[购买此产品]
一. 整体一般参数
整体外形尺寸 | 42×42×72 |
外壳防护等级 | IP55 |
工作温度 | -10°C ~ +80°C |
工作湿度 | 85%以下,无结露 |
二. 步进电机参数
相数 | 5 |
外形尺寸 | 42×42×47 |
输出轴径 | ø 5 |
步距角 | 0.72° |
输入电压 | DC 24V |
额定电流 | DC 0.75A/相 |
线圈电阻 | 2.2 Ω |
保持转矩 | 0.24N.m |
转子转动惯量 | 68×10-7 kg·m2 |
重量 | 350g |
三. 编码器参数
接口
接口 | RS422/RS485 |
通讯协议 | SSI 格雷码/MODBUS RTU |
振动传感功能 | 检测振动幅度,实时诊断机器运行状况 |
温湿度检测功能 | 检测周边环境温湿度 |
传输速率 | ≤12Mbps |
接口响应时间 | ≥ 1 ms |
电气数据
电源电压 | 10 – 30 VDC(电源符合EN 50178) |
电流消耗 | ≤ 60 mA |
功耗 | ≤ 2 W |
启动时间 | < 1 s |
MTTF:平均无故障时间 | 50000小时,在40 ℃下 |
传感器
技术 | 磁电 |
单圈分辨率 | 8192 CPR |
圈数 | 4096 |
多圈技术 | 机械齿轮组(无需电池) |
精度(INL) | ±0.02° |
机械数据
空心轴内径 | ø 4.5 |
外形尺寸 | 42×42×25 |
重量 | 150 g |
| 标题 | 下载 | 主要产品分类 | 文件大小 |
|---|
| 2D/规格书/3D-MAM42S | | MAM42S | 67.6 KB/455.91KB/641 KB |